最近北京天气逐渐变劣,空气质量也有所下降,生活中需要注意防护。以下是北京未来一周天气情况。
日期 | 天气 | 气温 | 湿度 |
---|---|---|---|
周一 | 晴 | 7℃ ~ -7℃ | 24% |
周二 | 多云 | 4℃ ~ -9℃ | 28% |
周三 | 小雪 | 0℃ ~ -8℃ | 39% |
周四 | 多云 | 4℃ ~ -8℃ | 37% |
周五 | 小雪 | 1℃ ~ -6℃ | 51% |
周六 | 多云 | 3℃ ~ -7℃ | 41% |
周日 | 多云 | 4℃ ~ -5℃ | 37% |
最近北京天气逐渐变劣,空气质量也有所下降,生活中需要注意防护。以下是北京未来一周天气情况。
日期 | 天气 | 气温 | 湿度 |
---|---|---|---|
周一 | 晴 | 7℃ ~ -7℃ | 24% |
周二 | 多云 | 4℃ ~ -9℃ | 28% |
周三 | 小雪 | 0℃ ~ -8℃ | 39% |
周四 | 多云 | 4℃ ~ -8℃ | 37% |
周五 | 小雪 | 1℃ ~ -6℃ | 51% |
周六 | 多云 | 3℃ ~ -7℃ | 41% |
周日 | 多云 | 4℃ ~ -5℃ | 37% |
上一篇:石家庄地铁3号线开通计划