随着生齿老龄化的加剧,延迟退休岁数政策成为近年热议的话题,各省份陆续出台了自己的延迟退休岁数划定,旨在推迟退休岁数,减轻养老压力,提高社会保障水平。
以下是2021年最新的海内各省份延迟退休岁数一览表,供人人参考:
区域 | 男性 | 女性 |
北京 | 60 | 55 |
天津 | 60 | 50 |
河北 | 60 | 50 |
山西 | 60 | 50 |
辽宁 | 62 | 55 |
吉林 | 65 | 55 |
黑龙江 | 65 | 55 |
上海 | 65 | 55 |
江苏 | 60 | 50 |
浙江 | 60 | 50 |
安徽 | 60 | 50 |
福建 | 60 | 50 |
江西 | 60 | 50 |
山东 | 60 | 50 |
河南 | 60 | 50 |
湖北 | 60 | 50 |
湖南 | 60 | 50 |
广东 | 60 | 50 |
广西 | 60 | 50 |
海南 | 60 | 50 |
重庆 | 60 | 50 |
四川 | 60 | 50 |
贵州 | 60 | 50 |
云南 | 60 | 50 |
西藏 | 60 | 55 |
陕西 | 60 | 50 |
甘肃 | 60 | 50 |
青海 | 60 | 55 |
宁夏 | 60 | 50 |
新疆 | 60 | 50 |
铁路 | 60 | 50 |
航空 | 55 | 50 |
值得注意的是,航空公司的退休岁数尺度与通俗职业差异。此外,差异区域的城乡住民退休岁数政策也有所差异,需要凭证自己所在地的政策举行设计。