根据中国银行业监督管理委员会发布的数据,以下是近年来中国各大银行的历年存款利率表:
年份 | 定期存款利率(1年期) | 定活两便存款利率 | 活期存款利率 |
---|---|---|---|
2019年 | 1.50% | 0.35% | 0.35% |
2020年 | 1.30% | 0.30% | 0.30% |
2021年 | 1.10% | 0.20% | 0.20% |
文章内容细节人人正在整理,请耐心等待...
根据中国银行业监督管理委员会发布的数据,以下是近年来中国各大银行的历年存款利率表:
年份 | 定期存款利率(1年期) | 定活两便存款利率 | 活期存款利率 |
---|---|---|---|
2019年 | 1.50% | 0.35% | 0.35% |
2020年 | 1.30% | 0.30% | 0.30% |
2021年 | 1.10% | 0.20% | 0.20% |
文章内容细节人人正在整理,请耐心等待...